Описание
Бренд | DELL PowerEdge |
Артикул(SKU) | 400-AZVMt |
Емкость | 960GB |
Форм-фактор | 2.5″ |
Интерфейс | SATA 6Gb/s |
Профиль нагрузки | Mix Use |
Размер сектора | 512n |
Гарантированное количество перезаписей всего объёма накопителя в день (DWPD) | 3 DWPD |
Суммарный объем данных, который гарантированно можно записать на накопитель. Указывается в терабайтах. (TBW) | 5256 TBW |
Наличие салазок для горячей замены | Да |
Поддерживаемое поколегние серверов | 14G |
Список поддерживаемых моделей серверов | DELL PowerEdge C6420 |
DELL PowerEdge R340 | |
DELL PowerEdge R440 | |
DELL PowerEdge R640 | |
DELL PowerEdge R6415 | |
DELL PowerEdge R740 | |
DELL PowerEdge R740XD | |
DELL PowerEdge R7415 | |
DELL PowerEdge R7425 | |
DELL PowerEdge R840 | |
DELL PowerEdge R940 | |
DELL PowerEdge R940a |
Отзывы
Отзывов пока нет.